Conferência Agendada | Título | |
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | MODA INFANTIL E DESIGN UNIVERSAL: uma proposta de coleção que contribui no desenvolvimento sensorial e cognitivo | Resumo |
Raphaela Oliveira Gonçalves, Franciele Menegucci | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | Moda íntima para mulheres mastectomizadas | Resumo |
Josiele Maria Gomes, Maria Bernardete Oliveira de Carvalho | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | MODA PENSADA PARA O NANISMO: desenvolvendo uma calça para pessoas com acondroplasia | Resumo |
Isadora Karen Ferreira | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | MODELAGEM BINÁRIA: o conforto no espaço entre a roupa e a pele para uma moda agênero | Resumo |
Fabíula Campos, Patrícia Aparecida Monteiro, Vanessa Mayumi Io | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | MODELAGEM E ERGONOMIA: um estudo sobre vestuário para mulheres durante o período de gestação | Resumo |
Paloma Brito de Farias, Lívia Juliana Silva Solino, Ítalo José de Medeiros Dantas | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | MODELAGEM EM MALHA: análise de três metodologias para construção de uma blusa regata | Resumo |
Tatiana Coelho Justo, Jussara Aparecida Teixeira | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | MODELAGEM MEDIEVAL E MODERNA: uma comparação entre os vestuários | Resumo |
Camila Carmona Dias, Maria Bernardete Oliveira de Carvalho | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | MULHERES GAMERS: desvendando um novo público alvo para moda. | Resumo |
Giovanna de Oliveira Lapetina, Maria Bernardete Oliveira de Carvalho | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | NÍSIA FLORESTA: memória e história da moda do século XIX contada a partir de ideias feministas | Resumo |
Laís Granado Bitencourt Granado Bitencourt, Ronaldo Salvador Vasques | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | O DESIGN DO VESTUÁRIO MODULAR: A OTIMIZAÇÃO DO TEMPO DE VIDA ÚTIL DA ROUPA | Resumo |
Bianca Buranello Faria, Tomas Queiroz Ferreira Barata | ||
1º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (7º Passos para a Moda) | O ESTUDO DA FORMA COMO MEIO DE PROPORCIONAR EQUILÍBRIO VISUAL PARA DIFERENTES BIÓTIPOS | Resumo |
Taísa Cícera Alves Silva | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | O ESTUDO ERGONOMICO DO CORPO PETITE WEAR: facilitando o encontro com a moda festa | Resumo |
Vanessa Silvia Mariozi, Franciele Menegucci | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | O RENASCER DA MODA: um olhar para a moda pós-guerra e sua conexão com o pós-pandemia | Resumo |
Maria Isabel Machado | ||
1º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (7º Passos para a Moda) | O SURREAL GEOMÉTRICO: AS TÉCNICAS EM MODELAGEM DE SHINGO SATO, PELAS OBRAS DE MATI KLARKWEIN. | Resumo |
Ele Sousa | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | OFUSCAMENTO DO REI AMBRÓSIO E A ASCENSÃO DO CHICO REI SOB A ÓTICA DA CONGADA | Resumo |
Sabrina Ferretti Nunes, MACIEL ANTONIO SILVA | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | PESQUISA DE MODA: UM ESTUDO SOBRE TENDÊNCIAS USADAS EM UMA FESTIVIDADE EM CAICÓ - RN | Resumo |
Ele dele JOSE MEDEIROS, ELE DELE DANIEL OLIVEIRA, ela dela JULIANA SOLINO | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | POTENCIALIDADES DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO IF DE MURIAÉ: um estudo de caso | Resumo |
Fabiano Eloy Atílio Batista, Glauber Soares Junior | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NA MODA: O upcycling no desenvolvimento de bolsas da Uni.Co | Resumo |
Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade, Patrícia Cristina Alves Lamy, Jéssica Sousa Costa | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | Produção de Bolsas Artesanais Sustentáveis | Resumo |
Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade, Tais Delfino Silva, Marceli Aparecida Pereira | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | REDESIGN NA MODA: discursos e prática projetual. | Resumo |
Thiago Nascimento Daniel | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | RELAÇÕES ENTRE O PASSADO E O PORVIR: figurino de San Junipero, da série Black Mirror | Resumo |
Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade, Juliana Zanettini | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | SÉCULO XX: a moda na década de 1910 | Resumo |
Milena Moreira Silva Gomes, Josiele Maria Gomes, Michelle Possancini, Maria Bernardete Oliveira de Carvalho, Franciele Menegucci | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | SLOW PROFILE POTIGUAR: perfis de orientação ao consumo Slow Fashion no Rio Grande do Norte | Resumo |
Lívia Juliana Silva Solino, Ítalo José de Medeiros Dantas, Breno Moore de Lima Teixeira, Ionara Tereza Pereira Alves, Ana Luísa Pereira de Medeiros | ||
3° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (9° Passos para a Moda) | SUSTENTABILIDADE NA MODA: comparativo entre o método zero waste e o reaproveitamento de resíduos têxteis | Resumo |
Maria Fernanda Sornas Viggiani, Galdenoro Botura Junior | ||
4° Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda e 2° Simpósio de Pós Graduação em Design de moda | TECNOLOGIA ASSISTIVA: recursos para portadores de dores crônicas e o design funcional | Resumo |
Giulia Faria Bela Mendes, Ana Cláudia de Abreu | ||
51 a 75 de 85 itens | << < 1 2 3 4 > >> |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .