Conferência Agendada | Título | |
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | A ESTÉTICA DO VESTUÁRIO FEMININO NA DÉCADA DE 1950: a modelagem como tradução do padrão feminino | Resumo |
Eustáquio Rodrigues de Almeida, Rafael Rodrigues Faria, Sabrina Aparecida dos Reis Tavares | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | A MODA NA DÉCADA DE 1940 E A VALORIZAÇÃO DOS TIPOS DE SILHUETAS | Resumo |
Jéssica Oliveira, Patrícia Monteiro | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | A MODELAGEM COMO PROCESSO CRIATIVO NO DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS DE MODA NO CONTEXTO DA DÉCADA DE 1990 | Resumo |
Luciana Silva, Thales Assis, Patrícia Monteiro, Vanessa Mayumi, Maria Concebida | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | A ROUPA, O VAZIO E O DESPERTAR DE MEMÓRIAS | Resumo |
Glenda Maíra Silva Melo | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | ANOS 80 EM MOLDES EM MODA | Resumo |
Wander José Saldanha, Fernanda Moraes Biajoti, Patrícia Do Nascimento Iamamura Barbosa | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | APRENDENDO A COSTURAR: NARRATIVAS E MEMÓRIAS DE COSTUREIRAS DA CIDADE DE VIÇOSA -MG | Resumo |
Fabiano Eloy Atílio Batista, Clarissa Alves de Novaes, Carolina Ângelo Jerônimo Domingues | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | AS REPRESENTAÇÕES DE MULHERES TRANS NAS CAPAS DE REVISTAS DE MODA BRASILEIRA | Resumo |
Fabiano Eloy Atílio Batista | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | ATLETAS AMPUTADOS: proposta de uniformes para atletas de handebol em cadeiras de rodas | Resumo |
Aline Fideles Pereira, Juliana Bettazza Capelassi, Cristiane Nunes Santos | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | BREVE ESTUDO SOBRE PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS E A INDÚSTRIA 4.0 NO SEGMENTO JEANSWEAR | Resumo |
Maryanna Bevervanso Buzin, Ronaldo Salvador Vasques, Eliane Pinheiro, Fabrício Fortunato de Souza, Priscila Locatelli | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | CORES DO CERRADO: tingimento natural como alternativa ecologicamente correta | Resumo |
Juliana Cheschini Jacinto, Patricia Aparecida Monteiro | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | CRITÉRIOS ATROPOMÉTRICOS E ERGONÔMICOS PARA A PRODUÇÃO DE MODA JEANS COM UM OLHAR ESPECIAL PARA OS DIFERENTES BIÓTIPOS. | Resumo |
Victoria Porto Belini, Patricia Aparecida Monteiro | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | DÉCADA DE 1920: a década da liberdade | Resumo |
Miquelina Cavalheiro, Maria Silva, Mariângela Silva, Patrícia Monteiro, Maria Pereira | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | DEMOCRATIZAÇÃO DA MODA E EVOLUÇÃO TEXTIL NOS ANOS 60 | Resumo |
Silvanir de Paula Pereira, Rafael Carvalho Silva, Vanessa Mayumi Io, Franciele Menegucci | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | DESIGN DE CALÇADOS PARA IDOSOS COM DOENÇA DE PARKINSON: Demandas e Princípios de Usabilidade - Revisão Bibliográfica | Resumo |
Leticia Nardoni Marteli, Maria Antônia Silva Fulgo, Brenda Alicia de Almeida Vassoler, Fernando Moreira da Silva, Luis Carlos Paschoarelli | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | HISTÓRIA E MEMÓRIA DA FEIRA DE EXPOSIÇÃO DO VESTUÁRIO (EXPOVEST) | Resumo |
Thayla Caroline Raimundo Silva, Ronaldo Salvador Vasques, Fabrício Fortunado de Souza, Márcia Regina Paiva de Brito | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | MODA E MODELAGEM ENTRE 1900 E 1910: um estudo de caso | Resumo |
Roseana Sathler Portes Pereira, Juliana Aparecida Gandini, Gabriela Zanetti Siqueira, Patrícia Monteiro, Maria Bernardete Carvalho | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | MODA E OS IMPACTOS CAUSADOS PELAS GUERRAS MUNDIAIS E A PANDEMIA DO COVID-19 | Resumo |
Natalie Rodrigues Alves Ferreira, Ana Keila dos Reis Garcia, Juliana Bononi | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | MODA E SUAS HISTORICIDADES DE MEMÓRIAS | Resumo |
Thiago Nascimento Daniel | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | MODA INFANTIL E DESIGN UNIVERSAL: uma proposta de coleção que contribui no desenvolvimento sensorial e cognitivo | Resumo |
Raphaela Oliveira Gonçalves, Franciele Menegucci | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | NÍSIA FLORESTA: memória e história da moda do século XIX contada a partir de ideias feministas | Resumo |
Laís Granado Bitencourt Granado Bitencourt, Ronaldo Salvador Vasques | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | O ESTUDO ERGONOMICO DO CORPO PETITE WEAR: facilitando o encontro com a moda festa | Resumo |
Vanessa Silvia Mariozi, Franciele Menegucci | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | POTENCIALIDADES DO CURSO DE DESIGN DE MODA DO IF DE MURIAÉ: um estudo de caso | Resumo |
Fabiano Eloy Atílio Batista, Glauber Soares Junior | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | RELAÇÕES ENTRE O PASSADO E O PORVIR: figurino de San Junipero, da série Black Mirror | Resumo |
Natalie Rodrigues Alves Ferreira de Andrade, Juliana Zanettini | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | SÉCULO XX: a moda na década de 1910 | Resumo |
Milena Moreira Silva Gomes, Josiele Maria Gomes, Michelle Possancini, Maria Bernardete Oliveira de Carvalho, Franciele Menegucci | ||
2º Encontro Científico de Pesquisa em Design de Moda (8º Passos para a Moda) | TINGIMENTO DE TECIDOS COM CORANTES NATURAIS | Resumo |
Dalva Maria Moreira Mendes, Franciele Menegucci | ||
1 a 25 de 26 itens | 1 2 > >> |

Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .